Kreisliga Abstiegsregelung Saison 2015/2016
Fall 1: nur der Kreisliga-Meister steigt auf
aktuelle Staffelstärke |
16 | 16 | 16 | 16 |
Absteiger aus LL Odenwald |
0 | 1 | 2 | 3 |
direkter Absteiger in Kreisklasse A* | 1 | 1 | 2 | 3 |
Relegationsteilnehmer (Platzierung) | 15. | 15. | 14. | 13. |
voraussichtliche Staffelstärke 2016/17 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Fall 2: der Kreisliga-Meister und der Vize-Meister (Relegation) steigen auf
aktuelle Staffelstärke |
16 | 16 | 16 | 16 |
Absteiger aus LL Odenwald |
0 | 1 | 2 | 3 |
direkter Absteiger in Kreisklasse A* | 1 | 1 | 1 | 2 |
Relegationsteilnehmer (Platzierung) | 15. | 15. | 15. | 14. |
voraussichtliche Staffelstärke 2016/17 | 14 | 15 | 16 | 16 |
* Der VfB Breitenbronn steht aufgrund des Mannschaftsrückzugs am Ende der Saison bereits als erster Absteiger aus der Kreisliga Mosbach fest.